Invoice Number | INV-2025004 |
Invoice Date | January 31, 2025 |
Total Due | €1.040,60 |
Stadsestraat 47, 2250 Olen
BE 0474.369.590
Social mediabeheer januari 2025
Boostbudget januari 2025
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
10 | Maandelijks social mediabeheer |
€70,00 | €700,00 |
1 | Maandelijks boostbudget | €160,00 | €160,00 |
Sub Total | €860,00 |
BTW | €180,60 |
Total Due | €1.040,60 |
IBAN BE28068932887120
Please reference your invoice number