Invoice Number | INV-2024029 |
Invoice Date | March 31, 2024 |
Total Due | €665,50 |
154 Rue de Livourne
1000 Bruxelles
TVA BE 456 208 024
Réseaux sociaux Mars 2024.
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Budget dépense média Budget payé à Instagram et Facebook afin de promouvoir le restaurant. |
€200,00 | €200,00 |
5 | Mises à jours Execution technique de la campagne sur Facebook et Instagram. |
€70,00 | €350,00 |
Sub Total | €550,00 |
BTW | €115,50 |
Total Due | €665,50 |
IBAN BE28068932887120
Please reference your invoice number