Invoice Number | INV-2024007 |
Invoice Date | January 31, 2024 |
Total Due | €1.536,70 |
154 Rue de Livourne
1000 Bruxelles
TVA BE 456 208 024
Réseaux sociaux Janvier 2024.
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Budget dépense média Budget payé à Instagram et Facebook afin de promouvoir le restaurant. |
€150,00 | €150,00 |
2 | Mise en place campagne Execution technique de la campagne sur Facebook et Instagram. |
€70,00 | €140,00 |
6 | Publications Instagram & Facebook |
€70,00 | €420,00 |
8 | Photo & video shoot | €70,00 | €560,00 |
Sub Total | €1.270,00 |
BTW | €266,70 |
Total Due | €1.536,70 |
IBAN BE28068932887120
Please reference your invoice number