Invoice Number | INV-2024019 |
Invoice Date | February 29, 2024 |
Total Due | €520,30 |
154 Rue de Livourne
1000 Bruxelles
TVA BE 456 208 024
Réseaux sociaux Février 2024.
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Budget dépense média Budget payé à Instagram et Facebook afin de promouvoir le restaurant. |
€150,00 | €150,00 |
4 | Mise en place campagne + publications Execution technique de la campagne sur Facebook et Instagram. |
€70,00 | €280,00 |
Sub Total | €430,00 |
BTW | €90,30 |
Total Due | €520,30 |
IBAN BE28068932887120
Please reference your invoice number