| Invoice Number | INV-2024039 |
| Invoice Date | April 30, 2024 |
| Total Due | €411,40 |
154 Rue de Livourne
1000 Bruxelles
TVA BE 456 208 024
Réseaux sociaux Avril 2024.
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Budget dépense média Budget payé à Instagram et Facebook afin de promouvoir le restaurant. |
€200,00 | €200,00 |
| 2 | Mises à jours Execution technique de la campagne sur Facebook et Instagram. |
€70,00 | €140,00 |
| Sub Total | €340,00 |
| BTW | €71,40 |
| Total Due | €411,40 |
IBAN BE28068932887120
Please reference your invoice number