Invoice Number | INV-2023070 |
Invoice Date | November 30, 2023 |
Total Due | €4.065,60 |
Harensesteenweg 224
1800 Vilvoorde
BTW BE0651632241
Facturatie november 2023
Week 44
Jordan Bio Planet promo: 1,5u
Week 45
KickOff: 3u
Telenet: 1u
Week 46
Jordan rapportage: 1u
Infino: 2u
Kickoff: 3u
Easypost: 0,5u
Bio planet: 2u
Heineken: 0,5u
Universal: 1,5u
Week 47
Kickoff: 1,5u
Jordan: 1,5u
Telenet: 7u
Easypost sync: 0,5u
Week 48
Bio Planet: 1u
Telenet: 3,5u
Sensista: 2u
Kickoff: 0,5u
Whitepaper: 4u
Easypost: 0,5u
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
5 | Jordan ALWO |
€70,00 | €350,00 |
5 | Telenet ALWO |
€70,00 | €350,00 |
7 | Jordan |
€70,00 | €490,00 |
11,5 | Telenet |
€70,00 | €805,00 |
2 | Sensista |
€70,00 | €140,00 |
1,5 | Easypost |
€70,00 | €105,00 |
2 | Infino |
€70,00 | €140,00 |
2 | Heineken/Universal |
€70,00 | €140,00 |
8 | KickOff |
€70,00 | €560,00 |
4 | Whitepaper | €70,00 | €280,00 |
Sub Total | €3.360,00 |
BTW | €705,60 |
Total Due | €4.065,60 |
IBAN BE28068932887120
Please reference your invoice number