Invoice Number | INV-2024055 |
Invoice Date | June 30, 2024 |
Total Due | €8.597,05 |
Harensesteenweg 224
1800 Vilvoorde
BTW BE0651632241
Consultancy juni 2024
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
4 | Remarkable Relations |
€70,00 | €280,00 |
6 | Heylen |
€70,00 | €420,00 |
8 | Sensista |
€70,00 | €560,00 |
4,5 | Jordan |
€70,00 | €315,00 |
2,5 | Play Sports consultancy |
€70,00 | €175,00 |
6,5 | Little Dish |
€70,00 | €455,00 |
6,5 | Top Brands |
€70,00 | €455,00 |
12 | Play paid social strategie en meeting |
€70,00 | €840,00 |
5 | Telenet |
€70,00 | €350,00 |
3 | Kempisch landschap |
€70,00 | €210,00 |
40 | Your Healthy Fix |
€70,00 | €2.800,00 |
0,5 | Knorr |
€70,00 | €35,00 |
0,5 | Infino |
€70,00 | €35,00 |
2 | Divers intern Expertenplatform, UGC zoektocht |
€70,00 | €140,00 |
0,5 | Wellness Pet meeting | €70,00 | €35,00 |
Sub Total | €7.105,00 |
BTW | €1.492,05 |
Total Due | €8.597,05 |
IBAN BE28068932887120
Please reference your invoice number