Invoice Number | INV-2025013 |
Invoice Date | February 26, 2025 |
Total Due | €4.120,05 |
Harensesteenweg 224
1800 Vilvoorde
BTW BE0651632241
Pitch januari 2025
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
29,5 | Telenet |
€70,00 | €2.065,00 |
26 | Tripel Karmeliet |
€70,00 | €1.820,00 |
5 | Knorr |
€70,00 | €350,00 |
1 | Prospectie |
€70,00 | €70,00 |
1 | Credit Paschka shoot | €-900,00 | €-900,00 |
Sub Total | €3.405,00 |
BTW | €715,05 |
Total Due | €4.120,05 |
IBAN BE28068932887120
Please reference your invoice number