Invoice Number | INV-2025016 |
Invoice Date | February 28, 2025 |
Total Due | €2.752,75 |
Harensesteenweg 224
1800 Vilvoorde
BTW BE0651632241
Pitch februari 2025
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
12,5 | Knorr |
€70,00 | €875,00 |
1 | Tripel Karmeliet |
€70,00 | €70,00 |
12 | Renowindow |
€70,00 | €840,00 |
3 | Telenet |
€70,00 | €210,00 |
4 | Basic Fit | €70,00 | €280,00 |
Sub Total | €2.275,00 |
BTW | €477,75 |
Total Due | €2.752,75 |
IBAN BE28068932887120
Please reference your invoice number