Invoice Number | INV-2025015 |
Invoice Date | February 28, 2025 |
Total Due | €2.504,70 |
Harensesteenweg 224
1800 Vilvoorde
BTW BE0651632241
Consultancy februari 2025
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
8 | Your Healthy Fix |
€70,00 | €560,00 |
4 | Remarkable Relations |
€70,00 | €280,00 |
3 | Jupiler |
€70,00 | €210,00 |
1 | Top brands |
€70,00 | €70,00 |
2 | ClearXperts |
€90,00 | €180,00 |
4 | Jordan |
€70,00 | €280,00 |
4 | Sensista |
€70,00 | €280,00 |
1 | Handover social media Jasper |
€70,00 | €70,00 |
2 | Reporting Cardoen | €70,00 | €140,00 |
Sub Total | €2.070,00 |
BTW | €434,70 |
Total Due | €2.504,70 |
IBAN BE28068932887120
Please reference your invoice number