Invoice Number | INV-0068 |
Invoice Date | September 16, 2018 |
Total Due | €1.152,69 |
80, Rue St Ethon
7181 Feluy
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
10 | Travaux site Création de l'onglet "élections 2018". |
€70,00 | €700,00 |
1 | Supprimer une attaque virus Engager une entreprise spécialisé pour renforcer le site et enlever le virus. |
€141,32 | €141,32 |
1 | Création des annonces sur Facebook |
€70,00 | €70,00 |
1 | Investissement média sur Facebook - Vidéo 20 questions: 50 euro |
€41,32 | €41,32 |
Sub Total | €952,64 |
BTW | €200,05 |
Total Due | €1.152,69 |
Please pay on account number IBAN BE28068932887120 referencing your invoice number.