Invoice Number | INV-2022021 |
Invoice Date | April 30, 2022 |
Total Due | €1.750,00 |
16 rue Frédéric Bastiat 87280 Limoges
N° 503 190 738 RCS Limoges
Réseaux Sociaux Avril 2022.
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Réseaux Sociaux Avril 2022 Opération exonérée – livraison intracommunautaire, article 39bis, alinéa premier, 1° du Code TVA. |
€1.750,00 | €1.750,00 |
Sub Total | €1.750,00 |
BTW | €0,00 |
Total Due | €1.750,00 |
IBAN BE28068932887120
Please reference your invoice number